Precio de la luz mañana
Actualizamos los precios de mañana a partir de las 20:20 h (hora peninsular).
Los precios de mañana aún no están disponibles. La hora es orientativa: los mostraremos cuando recibamos todos los intervalos oficiales.
17/11/2026 · Península · PVPC, en €/kWh y sin impuestos.
Cómo interpretar el precio de la luz
¿Este precio se aplica a mi contrato?
Estos datos corresponden al término de energía del PVPC, la tarifa del mercado regulado. Si tienes una tarifa de mercado libre, consulta los precios y condiciones de tu contrato. Puedes comparar tus tarifas en el simulador de factura de luz introduciendo tus propios precios.
¿Incluye impuestos y todos los conceptos de la factura?
No. Los precios se muestran en €/kWh, sin impuestos, y corresponden al término de energía. El total de la factura también depende del consumo, la potencia contratada, el alquiler del contador y otros conceptos que puedan aplicarse.
Evolución de los últimos 30 días
18/10/2026 – 16/11/2026 · Península · Europe/Madrid
Media diaria del término de energía PVPC · €/kWh · Sin impuestos.
Pasa por un punto, tócalo o enfócalo con Tab para consultar fecha y precio. En móvil, desliza la gráfica.
Medias ponderadas por la duración de los intervalos, también en días con cambio de hora. Los días sin datos quedan como huecos y no intervienen en la media.
Ver fechas y precios en tabla
| Fecha | Precio medio |
|---|---|
| 18/10/2026 | 0,1397 €/kWh |
| 19/10/2026 | 0,2274 €/kWh |
| 20/10/2026 | 0,2208 €/kWh |
| 21/10/2026 | 0,2047 €/kWh |
| 22/10/2026 | 0,2077 €/kWh |
| 23/10/2026 | 0,1945 €/kWh |
| 24/10/2026 | 0,1554 €/kWh |
| 25/10/2026 | 0,1823 €/kWh |
| 26/10/2026 | 0,2275 €/kWh |
| 27/10/2026 | 0,2316 €/kWh |
| 28/10/2026 | 0,2233 €/kWh |
| 29/10/2026 | 0,2400 €/kWh |
| 30/10/2026 | 0,2390 €/kWh |
| 31/10/2026 | 0,1952 €/kWh |
| 01/11/2026 | 0,1818 €/kWh |
| 02/11/2026 | 0,1874 €/kWh |
| 03/11/2026 | 0,2281 €/kWh |
| 04/11/2026 | 0,2534 €/kWh |
| 05/11/2026 | 0,2494 €/kWh |
| 06/11/2026 | 0,2468 €/kWh |
| 07/11/2026 | 0,2056 €/kWh |
| 08/11/2026 | 0,1951 €/kWh |
| 09/11/2026 | 0,2217 €/kWh |
| 10/11/2026 | 0,2180 €/kWh |
| 11/11/2026 | 0,2301 €/kWh |
| 12/11/2026 | 0,1942 €/kWh |
| 13/11/2026 | 0,2242 €/kWh |
| 14/11/2026 | 0,1828 €/kWh |
| 15/11/2026 | 0,1547 €/kWh |
| 16/11/2026 | 0,2087 €/kWh |
Fuente: ESIOS · Red Eléctrica, precios guardados. Última descarga del conjunto: 15/11/2026 19:40 UTC.